HIKVISION – lider nowoczesnych technologii, czołowy producent kamer przemysłowych opartych o moduły termiczne, rozpoznawanie twarzy, dostawca rozwiązań do w pełni zautomatyzowanych magazynów, systemów alarmowych, poszerza swą ofertę o podręczne kamery termowizyjne.
Kamery termowizyjne HIKMICRO by HIKVISION Lynx Pro LH15/19/25 różnice:
| LH15 | LH19 | LH25 | |
| obiektyw | 15 mm | 19 mm | 25 mm |
| sensor | 384 × 288, 12 μm, VOx | ||
| ekran | 1280 × 960, LCOS, 0,4" | ||
| odświeżanie | 50 Hz | ||
| powiększenie optyczne | 1,47× | 1,86× | 2,45× |
| powiększenie cyfrowe | 2×, 4×, 8× | ||
| regulacjia ostrości | nie | tak | tak |
Porównanie zasięgów dla każdego z modeli:
| LH15 | LH19 | LH25 | |
| rozpoznanie człowiek | 375 m | 475 m | 625 m |
| detekcja człowiek | 750 m | 950 m | 1250 m |
| rozpoznanie pojazd | 833 m | 1056 m | 1389 m |
| detekcja pojazd | 1667 m | 2111 m | 2778 m |
Szczegółowe parametry techniczne: